Casaleone 2009 B

Casaleone VR - 07/11/2009, 15/11/2009

Tabellone al turno 6

ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 CM OPPICI Gabriele 1997 MN 3.5+ 15 + 10 = 8 - 4 + 3 - 7
2 1N DE PAOLI Emilio 1919 VR 3.0= 16 - 9 + 26 = 19 - 6 + 17
3 1N JIMCHI Abdelaziz 1918 VR 3.5+ 17 + 12 = 7 - 8 - 1 + 20
4 1N GUARAGNO Michele 1891 MO 4.0+ 18 - 13 + 11 + 1 - 9 + 16
5 1N DE BIAGGI Paolo 1878 MO 5.0+ 19 + 14 + 13 + 7 = 8 = 9
6 1N BONINI Roberto 1845 VR 4.5- 20 +BYE = 15 + 14 + 2 + 8
7 1N NEGRO Raffaele 1844 VR 4.5+ 21 + 25 = 3 - 5 + 10 + 1
8 1N TURAZZA Andrea 1822 VR 4.0+ 22 + 20 = 1 + 3 = 5 - 6
9 1N ZANCHETTA Nicola 1807 VR 4.5= 23 + 2 = 16 + 13 + 4 = 5
10 2N STECCANELLA Willy 1780 VI 3.0+ 24 - 1 + 18 + 16 - 7 - 13
11 1N PISANI Valerio 1771 VR 2.5- 25 + 21 - 4 = 17 + 14 - 15
12 1N SOLINAS Roberto 1770 FE 2.0+ 26 - 3 = 19 = 15 - 16 - 18
13 2N DALL'ORA Gianfranco 1715 VR 4.0+ 27 + 4 - 5 - 9 + 19 + 10
14 2N MOSCATO Riccardo 1711 VR 2.0+ 28 - 5 = 25 - 6 - 11 = 21
15 2N APRILE Martino 1695 VE 4.0- 1 + 24 = 6 = 12 + 18 + 11
16 2N CAVALLERI Giuseppe 1685 VR 3.0= 2 + 23 = 9 - 10 + 12 - 4
17 2N GIOGA Michele 1680 VR 2.5- 3 = 26 = 20 = 11 + 28 - 2
18 2N ADAMI Antonio 1646 VR 3.0- 4 +BYE - 10 + 25 - 15 + 12
19 2N BELLINI Luca 1615 VR 3.0- 5 + 28 = 12 = 2 - 13 + 23
20 3N RONDELLI Roberto 1533 FE 2.5+ 6 - 8 = 17 -- + 25 - 3
21 3N ADAMI Alessandro 1521 VR 2.0- 7 - 11 - 28 = 26 + 27 = 14
22 3N PASQUALETTO Lorenzo 1518 VE 2.0- 8 -BYE -- - 27 +BYE + 26
23 NC MERCI Stefano 1488 VR 2.0= 9 - 16 - 24 = 28 + 26 - 19
24 3N RENZI Fabrizio (W) 1473 UAE 1.0- 10 - 15 + 23 -- -- --
25 NC CURTO Carlo Alberto 1467 AQ 2.5+ 11 - 7 = 14 - 18 - 20 + 28
26 3N APRILE Massimo 1461 VE 1.0- 12 = 17 - 2 = 21 - 23 - 22
27 NC YOU YI-NING Francesc 1443 VE 2.0- 13 -BYE -- + 22 - 21 +BYE
28 NC DE TOGNI Paolo 1335 VR 1.5- 14 - 19 + 21 = 23 - 17 - 25

Generated by Vega