4° Torneo Sociale "Casaleone Scacchi" - Round 9

List of Players

No  Name                Feder Rtg  Loc Club                         

1.  LUCIANI, VALERIO    ITA   2215     A.S.D. "A.KARPOV" - CASALEONE
2.  PEREZZANI, STEFANO  ITA   2077     A.S.D. "A.KARPOV" - CASALEONE
3.  ZIVIANI, CLAUDIO    ITA   1888     A.S.D. "A.KARPOV" - CASALEONE
4.  ZANCHETTA, NICOLA   ITA   1780     A.S.D. "A.KARPOV" - CASALEONE
5.  CICOLIN, FRANCO     ITA   1736     A.S.D. "A.KARPOV" - CASALEONE
6.  GALLIERA, DINO      ITA   1736                                  
7.  TORRESANI, DIEGO    ITA   1691     A.S.D. "A.KARPOV" - CASALEONE
8.  CAVALLERI, GIUSEPPE ITA   1676     A.S.D. "A.KARPOV" - CASALEONE
9.  ANTOLINI, ALDO      ITA   1609     DLF Verona                   
10. DEL COLLE, RAFFAELE ITA   1608     A.S.D. "A.KARPOV" - CASALEONE
11. BELLINI, LUCA       ITA   1599     A.S.D. "A.KARPOV" - CASALEONE
12. DONSBACH, PETER     ITA   1557     Circolo L'Arrocco - Verona   
13. DE PAOLI, EMILIO    ITA   1527     Circolo L'Arrocco - Verona   
14. CALDONAZZO, MATTEO  ITA   1518     A.D. SCACCHI VALPOLICELLA    
15. VICENTINI, GIOVANNI ITA   1515     A.S.D. "A.KARPOV" - CASALEONE
16. BERGAMASCHI, MAURO  ITA   1467                                  
17. CASTIGLIONI, ANDREA ITA   1440     A.S.D. "A.KARPOV" - CASALEONE
18. GIOGA, MICHELE      ITA   1440     A.S.D. "A.KARPOV" - CASALEONE
19. GRIGOLI, PAOLO      ITA   1440     Circolo Scacchistico Ostiglia
20. MANTOVANI, LUIGI    ITA   1440     Circolo Scacchistico Ostiglia
21. MOSCATO, RICCARDO   ITA   1434     A.S.D. "A.KARPOV" - CASALEONE
22. TEGANI, ANDREA      ITA   1395     A.S.D. "A.KARPOV" - CASALEONE
23. DEFANTI, MATTEO     ITA   1392     A.S.D. "A.KARPOV" - CASALEONE
24. SAGRADINI, ANTONIO  ITA   1332     Circolo L'Arrocco - Verona   

Standings

Place Name                Feder Rtg  Loc Score Buch. M-Buch. Progr.     GP

  1   LUCIANI, VALERIO    ITA   2215     9      47.0    36.5   45.0 100.00
  2   GRIGOLI, PAOLO      ITA   1440     6.5    48.5    36.0   32.0  50.00
  3   PEREZZANI, STEFANO  ITA   2077     6      49.5    36.5   33.0  40.00
  4   ZANCHETTA, NICOLA   ITA   1780     6      45.5    35.5   32.0  38.10
  5   GALLIERA, DINO      ITA   1736     5      49.0    36.5   28.0  36.19
  6   CAVALLERI, GIUSEPPE ITA   1676     5      46.5    34.5   26.0  34.29
  7   VICENTINI, GIOVANNI ITA   1515     5      46.5    34.0   26.5  32.38
  8   ANTOLINI, ALDO      ITA   1609     5      44.5    34.5   26.0  30.48
  9   TORRESANI, DIEGO    ITA   1691     5      39.5    30.0   21.0  28.57
 10   CICOLIN, FRANCO     ITA   1736     5      37.0    31.0   22.0  26.67
 11   MOSCATO, RICCARDO   ITA   1434     5      37.0    27.5   20.0  24.76
 12   BELLINI, LUCA       ITA   1599     4.5    45.0    35.5   27.0  22.86
 13   CALDONAZZO, MATTEO  ITA   1518     4.5    44.0    34.0   22.5  20.95
 14   DEL COLLE, RAFFAELE ITA   1608     4.5    37.5    30.0   22.0  19.05
 15   SAGRADINI, ANTONIO  ITA   1332     4.5    35.5    28.5   20.5  17.14
 16   DONSBACH, PETER     ITA   1557     4      39.0    32.0   23.5  15.24
 17   DE PAOLI, EMILIO    ITA   1527     4      39.0    29.5   18.0  13.33
 18   GIOGA, MICHELE      ITA   1440     4      36.0    30.5   17.0  11.43
 19   TEGANI, ANDREA      ITA   1395     4      30.0    24.5   17.0   9.52
 20   ZIVIANI, CLAUDIO    ITA   1888     3.5    40.0    33.0   20.0   7.62
 21   CASTIGLIONI, ANDREA ITA   1440     3.5    35.0    29.0   18.5   5.71
 22   MANTOVANI, LUIGI    ITA   1440     3      31.5    26.0   14.0   3.81
 23   BERGAMASCHI, MAURO  ITA   1467     1      35.5    29.0    8.0   1.90
 24   DEFANTI, MATTEO     ITA   1392     0.5    33.5    27.5    0.5       

Cross Table

No  Name                Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  LUCIANI, VALERIO    ITA   2215 13:+  6:+  2:+ 11:+  4:+ 15:+ 19:+  8:+ 21:+
2.  PEREZZANI, STEFANO  ITA   2077 14:+  9:+  1:-  8:+ 12:+ 19:- 11:+  6:+  4:-
3.  ZIVIANI, CLAUDIO    ITA   1888 15:= 19:=  9:- 13:+ 17:+  4:- 21:- 10:- 23:=
4.  ZANCHETTA, NICOLA   ITA   1780 16:+ 11:=  8:+ 19:+  1:-  3:+  6:- 15:=  2:+
5.  CICOLIN, FRANCO     ITA   1736 17:+  8:- 13:+  9:- 14:- 21:- 16:+ 18:+ 15:+
6.  GALLIERA, DINO      ITA   1736 18:+  1:- 14:= 17:+ 11:=  9:+  4:+  2:- 19:-
7.  TORRESANI, DIEGO    ITA   1691 19:- 15:+ 17:- 18:+  8:- 13:+ 12:- 20:+ 14:+
8.  CAVALLERI, GIUSEPPE ITA   1676 20:+  5:+  4:-  2:-  7:+ 11:- 18:+  1:- 12:+
9.  ANTOLINI, ALDO      ITA   1609 21:+  2:-  3:+  5:+ 15:-  6:- 10:+ 19:- 13:+
10. DEL COLLE, RAFFAELE ITA   1608 22:= 24:- 16:+ 14:+ 19:- 12:=  9:-  3:+ 11:=
11. BELLINI, LUCA       ITA   1599 23:+  4:= 12:+  1:-  6:=  8:+  2:- 21:- 10:=
12. DONSBACH, PETER     ITA   1557 24:= 22:+ 11:- 16:+  2:- 10:=  7:+ 14:-  8:-
13. DE PAOLI, EMILIO    ITA   1527  1:- 18:+  5:-  3:- 20:+  7:- 23:+ 22:+  9:-
14. CALDONAZZO, MATTEO  ITA   1518  2:- 21:+  6:= 10:-  5:+ 24:+ 15:- 12:+  7:-
15. VICENTINI, GIOVANNI ITA   1515  3:=  7:- 22:+ 24:+  9:+  1:- 14:+  4:=  5:-
16. BERGAMASCHI, MAURO  ITA   1467  4:- 23:+ 10:- 12:- 21:- 20:-  5:- 17:- 22:-
17. CASTIGLIONI, ANDREA ITA   1440  5:- 20:+  7:+  6:-  3:- 18:- 22:= 16:+ 24:-
18. GIOGA, MICHELE      ITA   1440  6:- 13:- 21:+  7:- 23:+ 17:+  8:-  5:- 20:+
19. GRIGOLI, PAOLO      ITA   1440  7:+  3:= 24:+  4:- 10:+  2:+  1:-  9:+  6:+
20. MANTOVANI, LUIGI    ITA   1440  8:- 17:- 23:+ 22:- 13:- 16:+ 24:+  7:- 18:-
21. MOSCATO, RICCARDO   ITA   1434  9:- 14:- 18:- 23:+ 16:+  5:+  3:+ 11:+  1:-
22. TEGANI, ANDREA      ITA   1395 10:= 12:- 15:- 20:+ 24:- 23:+ 17:= 13:- 16:+
23. DEFANTI, MATTEO     ITA   1392 11:- 16:- 20:- 21:- 18:- 22:- 13:- 24:-  3:=
24. SAGRADINI, ANTONIO  ITA   1332 12:= 10:+ 19:- 15:- 22:+ 14:- 20:- 23:+ 17:+

Ratings (Intl)

No  Name                Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  LUCIANI, VALERIO    ITA   803731  2215 9.0/9 8.82     6 1643  2642
2.  PEREZZANI, STEFANO  ITA           2077 6.0/9 8.28   -69 1681  1806
3.  ZIVIANI, CLAUDIO    ITA           1888 3.5/9 8.10  -138 1527  1447
4.  ZANCHETTA, NICOLA   ITA           1780 6.0/9 5.04    30 1735  1860
5.  CICOLIN, FRANCO     ITA           1736 5.0/9 7.02   -60 1514  1557
6.  GALLIERA, DINO      ITA           1736 5.0/9 5.22    -6 1680  1723
7.  TORRESANI, DIEGO    ITA           1691 5.0/9 6.66   -51 1506  1549
8.  CAVALLERI, GIUSEPPE ITA           1676 5.0/9 3.87    33 1726  1769
9.  ANTOLINI, ALDO      ITA           1609 5.0/9 3.87    33 1662  1705
10. DEL COLLE, RAFFAELE ITA           1608 4.5/9 5.40   -27 1534  1534
11. BELLINI, LUCA       ITA   826642  1599 4.5/9 3.06    42 1719  1719
12. DONSBACH, PETER     ITA           1557 4.0/9 4.05    -3 1596  1553
13. DE PAOLI, EMILIO    ITA           1527 4.0/9 3.06    27 1645  1602
14. CALDONAZZO, MATTEO  ITA           1518 4.5/9 3.06    42 1632  1632
15. VICENTINI, GIOVANNI ITA           1515 5.0/9 2.52    75 1685  1728
16. BERGAMASCHI, MAURO  ITA           1467 1.0/9 3.69   -81 1531  1180
17. CASTIGLIONI, ANDREA ITA           1440 3.5/9 2.97    15 1569  1489
18. GIOGA, MICHELE      ITA           1440 4.0/9 2.97    30 1564  1521
19. GRIGOLI, PAOLO      ITA           1440 6.5/9 1.08   162 1771  1937
20. MANTOVANI, LUIGI    ITA           1440 3.0/9 3.96   -30 1484  1359
21. MOSCATO, RICCARDO   ITA           1434 5.0/9 1.98    90 1652  1695
22. TEGANI, ANDREA      ITA           1395 4.0/9 3.51    15 1475  1432
23. DEFANTI, MATTEO     ITA           1392 0.5/9 3.15   -81 1502  1058
24. SAGRADINI, ANTONIO  ITA           1332 4.5/9 2.70    54 1478  1478

Club Standings

Place Name                          Score

  1   A.S.D. "A.KARPOV" - CASALEONE 70.5 
  2   CIRCOLO L'ARROCCO - VERONA    12.5 
  3   CIRCOLO SCACCHISTICO OSTIGLIA 9.5  
  4   DLF VERONA                    5    
  5   A.D. SCACCHI VALPOLICELLA     4.5  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com